フェラーリ/スクーデリア・フェラーリ
Ferrari S.p.A

 


 
 

Ferrari/Scuderia Ferrari

Stradale GTB MONDIAL Wagon TESTAROSSA Enzo FXX 40 50
86 87 89 92 93 125 126C2 126C2B 1263
126C4 156 156/62 156/85 156/F2 158 166F2/50 166/F2 166P
187 187/88C 195 196 206S 206GT 208 212 212E
225 246 246GT 246S 248S 248F1 250 250GTO 250MONZA
250LE MANS 256 275 275GT 275P 288 290 300 308
310 310B 312 312B 312B2 312B3 312P 312T 312T2
312T3 312T4 312T5 315 328 330GT 330LM 330P 333
340 340F1 348 355 360 365 365GT4/BB 368 375
375F1 399 400 410 412 412T1 412T2 430 456
500F2 500 512BB 512 550 553/555 575 599 612
625 625F1 639/640 641 642 750 801 850 1000

1512 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008
フェラーリ・166
166の基本は2000ccエンジン
166cc12気筒(60x58.8 mm1995cc)F2は155馬力、SCは130馬力

166 P
例外的に1600ccの6気筒を表す場合もある。 65度V6気筒は86x45.8 mmで1596 cc
DINO 166 F2
ディーノ166は180馬力/450kgで最高速度265キロメートル毎時
フェラーリ166F2/V12(1948)
フェラーリ166/V12(1950)
エフワン世界選手権に登場の166はF2仕様の2リッターエンジン車
フェラーリ166/V12(1952) フェラーリ・ザガート166/V12ロードカー
 
フェラーリ166/V12(1952)