趣味のページ。エフワンやガーデニングなど
 
 
 
 
 
 
   

カタログ値は、3.3リットル毎100キロメートルの燃料消費、(リッター30km/L)。
上の記録は、満タン法と呼ばれる方法によるものです。車の距離計と給油したガソリンの量から求めたものなので、信頼性はそれなりのものでしかありませんし、記録を証明する何の証拠もありません。
プリウスだと燃費を気にせずに運転できそうですが、低燃費を理由にプリウスを買う人が多いように、意外とゆうか予想通りとゆうか、この車に乗っていても燃費は気になるものです。
何といっても運転席から一番目立つ位置に大きな燃費計があります。
わが家のプリウスは、5.18リットル毎100キロメートルの燃料消費、カタログ値に対して55%多く燃料を消費しています。
4万キロメートル時点でカタログと同じであれば1.3キロリットル消費ですが、実績は2.1キロリットル消費しました。
暖機運転完了後に測定装置上で計測されるモード燃費と、実際の走行条件は同じではありませんので違っていて当然なのですが、もともとあまり燃料を多く消費しない車なのでちょっとしたことで簡単に燃費が変わってしまうようです。
前に乗っていたイプサム(2.0L)が同じ使用条件で約9km/Lでしたから、燃費は前車比46%.。半分以下の燃料で走っています。(イプサムが1.4トン、プリウスが1.3トンとほぼ同じくらいの車重)
 
●わが家のプリウスの燃費
自動車の燃料消費率というのは、使用条件で大きく異なることがよく知られており、カタログなどに示されているものは、一定の条件の下に計測されたものなので実際の使用と異なるのは当然のことです。わが家のプリウスのおよその条件は次のようなものです。
 
●条件
車両の名称: 2003年型トヨタ・プリウス Sツーリングセレクション (ノーマル無改造)
車両の条件: ノーマル(改造なし)、空気圧、オイル、燃料全て指定範囲内。
燃料の条件: 当然のことながら指定燃料であるレギュラーガソリン。
燃料補給は、燃料計の残りセグメントが3になった時。遅くとも2セグメントになる前に補給。
継ぎ足し給油などの危険行為はしない。
整備状況: メーカー指定および6ヶ月、12ヶ月法定点検などはトヨタ販売店の整備工場で実施。
車両の使用条件: 茨城県南部の一般道を利用。 通勤・買い物など生活走行中心。
休日のドライブ目的の走行はできるだけ控えている。
特別なエコノミーラン操作・運転はなし。
EVスイッチ: 交差点信号待ち停止時にエンジンが自動停止しない場合は、EVモードスイッチで強制的に停止させている。アイドリングストップを強制的に行っている。
通勤帰宅途中に医療施設・ 福祉施設 などが続く区間(制限速度30キロメートル)はほとんどEV走行(電気自動車モード)に切り替えている。これはコンピュータ まかせではなく人為的に行うため、次回起動時に充電時間が長くなり、トータルの燃費にはよくないと考えている。
道路の条件 都会のような渋滞はほとんどないが、信号停止は多い。
高速道路は年に1、2回利用することがあるが、追い越し車線を走ることはほとんどない。
電力などの使用条件: カーナビゲーション:常にON
ヘッドライトはコンライトをオートで使用。センサーの設定は3段階のうちの最高感度(早め点灯)。
フォグランプ:全く使用せず(茨城県南部では北部のような霧が発生することがあまりない)
エアコン:ほぼ全シーズン・オンのまま。機械任せ
オーディオ:AMラジオをかけることが多い。たまにCDなど。
運転の傾向: 内側のレーンは滅多に走らずキープレフトを守って左車線を利用。
縁石一杯、インを空けない!ラインは踏まないが信条。
ハイブリッドカーだからという特別な運転はしていないつもり。

  記録 給油区間の記録 移動平均 通算の記録  


使用
期間

(日)
給油
間時
間(日)
走行
距離
(km)
区間
走行
距離
(km)
平均
走行
距離
(km/日)
区間
燃料(l)
区間
燃料
消費
速度
(l/日)
満タン法
燃費
(km/l)
車戴
燃費
モニター
参考 値
 (km/l)
2回
給油
移動
平均
3回
給油
移動
平均
通算
燃料
消費
速度 
(l/年)
通算
給油

(l)
燃料
消費に
伴う
CO2
排出量
(kg)
通算
燃料
消費率

(km/l)
メモ
2003年12月 13 13 642 626 48 36.5 2.81 17.2 17.1 17.2 17.2 1,025 37 84 17.15 年間1キロリットルオーバーペース
2003年12月 27 14 1,325 683 49 36.3 2.59 18.8 18.8 18.0 18.0 984 73 167 17.98 初回 点検。エンジンオイル交換
2003年12月 41 14 1,837 512 37 31.1 2.22 16.5 16.5 17.7 17.5 925 104 239 17.53 プリウスの燃費はこんなものか?年末の買い物にチョコチョコ乗るとこの程度の燃費。
2004年1月 55 14 2,457 620 44 34.9 2.49 17.8 16.5 17.2 17.7 921 139 319 17.59  
2004年1月 68 13 2,991 534 41 30.4 2.34 17.6 17.9 17.7 17.3 908 169 389 17.58  
2004年2月 79 11 3,521 530 48 31.0 2.82 17.1 18.3 17.3 17.5 925 200 460 17.51 購入動機のアイドリングストップ機能には満足。しかし、売り物の 低燃費性能にはややがっかり。
2004年2月 96 17 4,192 671 39 35.7 2.10 18.8 19.7 18.0 17.9 897 236 543 17.70 通算燃料消費速度が900リットル/年を下回る
2004年3月 114 18 4,839 647 36 31.5 1.75 20.5 20.3 19.6 18.8 856 267 615 18.04 初めて満タン法の燃費が20km/lを下回った。通算燃費も低下。18km/L台に。
気温の上昇とともに燃費が低下。
2004年4月 133 19 5,529 690 36 37.3 1.96 18.5 20.2 19.4 19.2 836 305 701 18.09  
2004年4月 152 19 6,356 827 44 38.3 2.02 21.6 21.6 20.1 20.2 824 343 789 18.48 給気温度上昇、パワーダウン、結果燃費低下?レーシングカーと同じ?リーンバーンになりやすい?暖房のせい?
2004年5月 164 12 6,951 595 50 26.5 2.21 22.5 22.3 21.9 20.7 822 370 850 18.77 5月上旬。ゴールデンウィーク前に給油。最低燃費記録更新。
2004年5月 168 4 7,622 671 168 30.8 7.71 21.8 21.6 22.1 21.9 870 400 921 19.00 茨城県と愛知県を往復。1日当たり7.7リッターもガソリンを消費。
2004年5月 182 14 8,452 830 59 37.3 2.66 22.3 22.1 22.0 22.1 878 438 1,007 19.28 記録的な猛暑が続く2004年の夏。エンジン停止でもエアコンが使え快適。
2004年6月 205 23 9,292 840 37 41.0 1.78 20.5 - 21.3 21.4 852 479 1,101 19.38 ガソリンスタンドに行くのをうっかり忘れていたため.41リッターも給油。空タンクでの温度変化による水蒸気結露が心配。
2004年7月 227 22 10,121 829 38 38.7 1.76 21.4 - 20.9 21.4 832 517 1,190 19.53  
2004年7月 249 22 10,872 751 34 39.3 1.79 19.1 20.6 20.3 20.3 816 557 1,280 19.50  
2004年8月 278 29 11,682 810 28 37.5 1.29 21.6 20.9 20.3 20.7 780 594 1,367 19.64 通算燃料消費速度が800リットル/年を下回る
2004年9月 297 19 12,388 706 37 38.7 2.04 18.2 20.7 19.9 19.6 778 633 1,456 19.55 車戴モニターと満タン法で値が大幅にずれる
2004年9月 314 17 13,087 699 41 32.4 1.91 21.6 21.4 19.8 20.4 773 665 1,530 19.65 春から秋まで、日本への台風上陸が記録的に多い
2004年10月 338 24 13,852 765 32 37.0 1.54 20.7 20.4 21.1 20.1 758 702 1,615 19.70  
2004年11月 354 16 14,468 616 39 32.4 2.03 19.0 20.4 19.9 20.4 757 735 1,690 19.67 12ヶ月定期点検。オイル交換。年間消費量は目標の1キロリットルを大幅に下回った
2004年11月 374 20 15,150 682 34 37.5 1.88 18.2 18.9 18.6 19.3 754 772 1,776 19.60
2004年12月 392 18 15,757 607 34 32.6 1.81 18.6 17.9 18.4 18.6 749 805 1,851 19.56  
2004年12月 407 15 16,240 483 32 31.0 2.07 15.6 16.6 17.1 17.5 749 836 1,922 19.41 下がる気温上がる燃費!燃費が15台に!
2005年1月 421 14 16,844 604 43 34.4 2.46 17.6 17.7 16.6 17.3 754 870 2,001 19.34 超低燃費のはずのプリウス。真冬はガソリンエンジンのコンパクトカー並の燃費。
2005年2月 442 21 17,451 607 29 37.6 1.79 16.1 16.9 16.8 16.4 750 908 2,088 19.21  
2005年2月 466 24 18,093 642 27 37.5 1.56 17.1 17.2 16.6 16.9 740 945 2,174 19.12  
2005年3月 491 25 18,754 661 26 39.0 1.56 16.9 17.9 17.0 16.7 732 984 2,264 19.04  
2005年4月 511 20 19,391 637 32 33.0 1.65 19.3 19.9 18.0 17.7 727 1,017 2,340 19.05 1キロリットル突破。上がり続けた通算燃費がやっと低下傾向に転じた。
2005年5月 529 18 20,010 619 34 31.0 1.72 20.0 20.1 19.6 18.6 723 1,048 2,411 19.07 上がる気温、下がる燃費!
2005年5月 551 22 20,683 673 31 36.0 1.64 18.7 19.8 19.3 19.3 718 1,084 2,494 19.06 18ヶ月定期点検。点検に出した時は、必ず燃費が悪くなる。停車したままエンジンを回すため?
2005年6月 573 22 21,416 733 33 36.3 1.65 20.2 21.3 19.4 19.6 714 1,121 2,577 19.10  
2005年7月 595 22 22,232 816 37 38.0 1.73 21.5 22.0 20.8 20.1 711 1,159 2,665 19.18  
2005年8月 625 30 23,100 868 29 42.4 1.41 20.5 21.2 20.9 20.7 701 1,201 2,762 19.22 またまた給油忘れ。40リッターオーバー。
2005年8月 650 25 23,817 717 29 38.3 1.53 18.7 19.1 19.6 20.2 696 1,239 2,850 19.21 通算消費速度が700リットル/年を下回る
2005年9月 680 30 24,643 826 28 39.6 1.32 20.9 21.9 19.8 20.0 686 1,279 2,941 19.26  
2005年10月 701 21 25,429 786 37 35.2 1.68 22.3 22.5 21.6 20.6 684 1,314 3,022 19.34 車載コンピュータのプログラム書き換え実施。
給油時に燃費計が(オート)リセットされなかった。バグ?
2005年11月 727 26 26,233 804 31 39.5 1.52 20.4 20.2 21.3 21.1 680 1,354 3,113 19.37 新車時のミシュランからブリヂストン・プレイズに タイヤ交換。 安定性がよくなり、横風やわだちでも不安がなくなる。直進時は、普通のFF車並になった。
2005年11月 741 14 26,920 687 49 36.5 2.61 18.8 19.4 19.6 20.5 685 1,390 3,197 19.35 24ヶ月定期点検


使用
期間

(日)
給油
間時
間(日)
走行
距離
(km)
区間
走行
距離
(km)
平均
走行
距離
(km/日)
区間
燃料(l)
区間
燃料
消費
速度
(l/日)
満タン法
燃費
(km/l)
車戴
燃費
モニター
参考 値
 (km/l)
2回
給油
移動
平均
3回
給油
移動
平均
通算
燃料
消費
速度 
(l/年)
通算
給油

(l)
燃料
消費に
伴う
CO2
排出量
(kg)
通算
燃料
消費率

(km/l)
メモ
2005年12月 761 20 27,541 621 31 37.2 1.86 16.7 17.8 17.7 18.7 685 1,427 3,283 19.29 日本列島を大寒波が襲う
2006年1月 782 21 28,153 612 29 38.0 1.81 16.1 16.6 16.4 17.2 684 1,465 3,370 19.20 茨城県でも氷点下の気温が多く寒い
2006年2月 804 22 28,789 636 29 36.0 1.64 17.7 17.8 16.9 16.8 682 1,501 3,453 19.17  
2006年2月 825 21 29,459 670 32 36.4 1.73 18.4 19.1 18.0 17.4 680 1,538 3,537 19.15 スタッドレスタイヤ185/65。レヴォ01。乗りごこちがかなり柔らかく静かになったがそれほど不安定でもない。
2006年3月 854 29 30,194 735 25 38.5 1.33 19.1 19.9 18.8 18.4 674 1,576 3,625 19.15  
2006年4月 874 20 30,919 725 36 38.5 1.93 18.8 19.4 19.0 18.8 674 1,615 3,714 19.14 通常タイヤPLAYZ195/55R16に変更。
OEMタイヤは約3万kmで磨耗。
2006年5月 900 26 31,691 772 30 38.0 1.46 20.3 20.5 19.6 19.4 670 1,653 3,801 19.17  
2006年5月 917 17 32,463 772 45 38.9 2.29 19.8 20.7 20.1 19.7 673 1,692 3,891 19.18 30ヶ月定期点検
2006年6月 943 26 33,286 823 32 39.3 1.51 20.9 21.2 20.4 20.4 670 1,731 3,981 19.22  
2006年7月 960 17 34,083 797 47 37.8 2.22 21.1 22.5 21.0 20.6 672 1,769 4,068 19.26 CO 2排出量4トン突破
2006年8月 991 31 34,933 850 27 38.7 1.25 22.0 22.0 21.5 21.3 666 1,807 4,157 19.32 長い梅雨、日本列島は各地で豪雨
2006年9月 1,016 25 35,650 717 29 36.6 1.46 19.6 20.8 20.8 20.9 662 1,844 4,241 19.32  
2006年10月 1,049 33 36,432 782 24 38.4 1.16 20.4 21.3 20.0 20.7 655 1,882 4,329 19.35 33日間ガソリン給油なし。記録
2006年10月 1,073 24 37,265 833 35 38.2 1.59 21.8 21.6 21.1 20.6 653 1,921 4,417 19.40 車検整備。ほとんど交換部品なし。予想外に丈夫。
2006年11月 1,097 24 38,050 785 33 39.0 1.63 20.1 21.1 21.0 20.8 652 1,960 4,507 19.41  
2006年12月 1,119 22 38,762 712 32 38.7 1.76 18.4 19.4 19.3 20.1 652 1,998 4,596 19.39  
2007年1月 1,140 21 39,455 693 33 37.0 1.76 18.7 18.9 18.6 19.1 652 2,035 4,681 19.38 燃料消費速度がほぼ一定になった(652L/年)
2007年1月 1,161 21 40,126 671 32 38.3 1.82 17.5 18.7 18.7 18.2 652 2,074 4,681 19.34 走行距離が4万キロメートルを超えた
2007年2月 1,187 26 40,913 787 30 38.5 1.48 20.4 20.6 19.0 18.9 649 2,112 4,858 19.36 スタッドレスタイヤ。冬なのに20km/L
2007年3月 1,212 25 41,649 736 29 36.5 1.46 20.2 20.8 20.3 19.4 647 2,149 4,942 19.38 1年前の同じ時期は18.8、今年は20.2km/L。暖冬のためか?地球温暖化?
2007年4月 1,236 24 42,350 701 29 37.7 1.57 18.6 19.9 19.4 19.8 646 2,186 5,028 19.36 春になって急激な冷え込み。燃費上昇
2007年5月 1,262 26 43,083 733 28 37.0 1.42 19.8 20.4 19.2 19.5 643 2,223 5,113 19.37  
2007年5月 1,284 22 43,899 816 37 38.0 1.73 21.5 23.0 20.7 20.0 643 2,261 5,201 19.41 気温上昇とともに燃費低減
2007年6月 1,311 27 44,688 789 29 38.0 1.41 20.8 21.5 21.5 21.1 640 2,299 5,288 19.43  
2007年7月 1,331 20 45,354 666 33

33.9

1.70 19.6 20.0 20.2 20.7 640 2,333 5,366 19.43  
2007年8月 1,358 27 46,109 755 28

36.3

1.70 20.8 21.8 20.2 20.4 637 2,369 5,449 19.45 暑い
2007年8月 1,372 14 46,855 745 53

36.6

2.61 20.4 20.6 20.6 20.3 637 2,406 5,534 19.47 日本中で記録的猛暑。土浦でも38度
2007年9月 1,405 33 47,691 836 25

37.3

1.13 22.4 23.0 21.4 21.2 635 2,443 5,619 19.51 最低燃費記録更新!低原単位!
2007年10月 1,429 24 48,541 850 35

38.7

1.61 22.0
21.9 22.2 21.6 634 2,482 5,708 19.55  
2007年11月 1,453 24 49,151 654 27

38.3

1.61 17.1
18.8 19.5 20.5 633 2,520 5,797 19.51 ブレーキアクチュエータの交換と定期点検。2回整備に出したらガソリンの減りがものすごくはやい。燃費はよくないが1日当たりの走行距離を抑えた。
2007年11月 1,470 17 49,934 739 43

37.6

2.21 19.7 20.2 18.4 19.6 635 2,558 5,883 19.52  
2007年12月1,4922250,58765330

34.2

1.5519.119.219.418.66342,5925,96219.51冬用タイヤに交換
2008年1月 1,518 26 51,280 693 27

39.3

1.51
17.6 18.7
18.3 18.8 633 2,631 6,052 19.48 しばしば気温が氷点下。二酸化炭素排出量が6トンをオーバーした。
2008年2月 1,536 18 52,517 608 34 34.2 1.90 17.8 17.8 18.4 18.1 633 2,666 6,131 19.46  
2008年2月 1,553 17 52,517 629 37 35.6 2.09 17.7 17.8 17.7 17.7 635 2,701 6,213 19.44  
2008年3月 1,571 18 53,171 654 36 35.6 1.98 18.4 19.2 18.0 17.9 636 2,737 6,295 19.42  
2008年3月 1,591 20 53,859 688 34 38.0 1.90 18.1 19.2 18.2 18.0 637 2,775 6,382 19.40 夏用タイヤに交換
2008年4月 1,608 17 54,558 699 41 35.5 2.09 19.7 19.3 18.9 18.7 638 2,810 6,464 19.41  
2008年5月 1636 28 55,190 632 23 34.5 1.23 18.3 19.6 19.0 18.7 635 2,845 6,543 19.40 
2008年6月 1657 21 55,881 691 33 34.0 1.62 20.3 20.3 19.3 19.4 634 2,879 6,621 19.41  
2008年6月 1682 25 56,653 772 31 38.0 1.52 20.3 21.4 20.3 19.7 633 2,917 6,709 19.42  
2008年7月 1710 28 57,469 816 29 38.0 1.36 21.5 21.7 20.9 20.7 631 2,955 6,796 19.44  
2008年8月 1729 28 58,248 779 41 39.0 2.05 20.0 21.7 20.3 20.6 632 2,994 6,886 19.45 もう少しで3キロリットル
2008年9月17492059,0357873939.01.9520.221.520.120.56333,0336,97619.46
2008年9月17651659,7497144534.92.1820.521.120.320.26343,0687,05619.47CO2排出量が7トンに達した
2008年10月17922760,4396902634.81.2919.820.520.120.26323,1027,13619.48
2008年11月18142261,0636242834.01.5518.419.219.119.66313,1367,21419.46

使用
期間

(日)
給油
間時
間(日)
走行
距離
(km)
区間
走行
距離
(km)
平均
走行
距離
(km/日)
区間
燃料(l)
区間
燃料
消費
速度
(l/日)
満タン法
燃費
(km/l)
車戴
燃費
モニター
参考 値
 (km/l)
2回
給油
移動
平均
3回
給油
移動
平均
通算
燃料
消費
速度 
(l/年)
通算
給油

(l)
燃料
消費に
伴う
CO2
排出量
(kg)
通算
燃料
消費率

(km/l)
メモ